自動車事故のご報告でお急ぎの方は、各保険会社の窓口、ロードサービス(24時間事故受付)もご利用いただけます。
保険会社 | 事故のご報告 | ロードサービス |
---|---|---|
AIG損害保険 | 0120-019-016 | 0120-416-652 |
東京海上日動火災保険 | 0120-119-110 | 0120-119-110 |
三井住友海上火災保険 | 0120-258-189 | |
三井住友海上火災保険(自動車) | 0120-258-365 | 0120-096-991 |
Chubb損害保険株式会社(自動車 火災 賠償) | 0120-011-313 | |
Chubb損害保険株式会社(傷害) | 0120-091-313 |
事故の受付
保険種目ごとに事故発生時の必要な書類や事故報告シートなどのダウンロードができます。
それぞれの保険の必要書類をクリックしてダウンロードしてください。
Webフォームでも受付しております。
保険種目 | 保険会社 | 代表的な保険商品名 | 弊社へのご報告 | 保険金請求書 | 記入例 | |
---|---|---|---|---|---|---|
賠償保険 (物損事故) (他人をケガさせた) |
AIG損害保険 | ALL STARs | ダウンロード | Webフォーム | ダウンロード | ダウンロード |
東京海上日動火災保険 | 超ビジネス保険 | ダウンロード | Webフォーム | ダウンロード | ダウンロード | |
三井住友海上火災保険 | ビジネスプロテクター | ダウンロード | Webフォーム | ダウンロード | ダウンロード | |
Chubb損害保険株式会社 | 建設Pro | ダウンロード | Webフォーム | 準備中 | 準備中 | |
傷害・医療保険 (おケガ) (ご病気) |
AIG損害保険 | ハイパー任意労災(ケガ) | ダウンロード | Webフォーム | ダウンロード | ダウンロード |
ハイパー任意労災(病気) | ダウンロード | Webフォーム | ダウンロード | ダウンロード | ||
ハイパー任意労災(葬祭) | ダウンロード | Webフォーム | ダウンロード | ダウンロード | ||
東京海上日動火災保険 | 超Tプロテクション | ダウンロード | Webフォーム | ダウンロード | ダウンロード | |
三井住友海上火災保険 | ビジネスJネクスト | ダウンロード | Webフォーム | ダウンロード | ダウンロード | |
Chubb損害保険株式会社 | GPA Pro | ダウンロード | Webフォーム | 準備中 | 準備中 | |
自動車保険 | AIG損害保険 | 一般用自動車保険AAI | ダウンロード | 準備中 | ダウンロード | ダウンロード |
東京海上日動火災保険 | 一般自動車保険 | ダウンロード | 準備中 | ダウンロード | ダウンロード | |
三井住友海上火災保険 | 一般自動車総合保険 | ダウンロード | 準備中 | ダウンロード | ダウンロード | |
火災保険 | AIG損害保険 | プロパティーガード | ダウンロード | Webフォーム | ダウンロード | ダウンロード |
東京海上日動火災保険 | 超ビジネス保険 | ダウンロード | Webフォーム | ダウンロード | ダウンロード | |
三井住友海上火災保険 | ビジネスキーパー | ダウンロード | Webフォーム | ダウンロード | ダウンロード | |
Chubb損害保険株式会社 | 企業財産総合 | ダウンロード | Webフォーム | 準備中 | 準備中 |
生命保険の受付
保険種目 | 保険会社 | 保険会社へのご報告 |
---|---|---|
生命保険 | 大同生命 | 0120-789-503 |
NN生命 | 0120-521-513 | |
三井住友海上あいおい生命 | 0120-324-386 | |
東京海上日動あんしん生命 | 0120-536-338 | |
ジブラルタ生命保険 | 0120-78-2269 |